ICI pour voir l'ensemble sur google map
LES CABANES
(cliquez dessus pour les voir sur une carte au 25'000m)
| Nom | Altitude | Latitude | Longitude |
| Chalet du Régiment (Chalet du Soldat) | 1752m | 7.26338 | 46.5765 |
| Rochers de Naye | 1968m | 6.97856 | 46.43197 |
| Observatoire du Moléson | 1982m | 7.01806 | 46.54727 |
| Grubenberghütte | 1840m | 7.25173 | 46.5493 |
| Gîte d'Allière | 1485m | 7.17445 | 46.66995 |
| Oberstockenalp | 1775m | 7.52988 | 46.68921 |
La Grotte à traverser: (itinéraire pédestre "bleu" aménagé) possibilité de l'éviter par l'extérieur.
| Nom | Altitude | Latitude | Longitude |
| Grottes de Naye | 1735m | 6.98768 | 46.43828 |